关于浙江南都电源动力股份有限公司
(资料图片)
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于浙江南都电源动力股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明
浙江南都电源动力股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其
1
他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于浙江南都电源动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2023)第 210A009231号
浙江南都电源动力股份有限公司全体股东:
我们接受浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“南都电源公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了南都电源公司 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2023)第 210A013338号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,南都电源公司编制了本专项说明所附的浙江南都电源动力股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是南都电源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南都电源公司 2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对南都电源公司实施于 2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2022年度南都电源公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供南都电源公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 姜韬
(特殊普通合伙)
张彦军
中国注册会计师
中国·北京 二〇二三年四月二十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年度
编制单位:浙江南都电源动力股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成 原因 |
安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 114,509.46 | 774,820.60 | 680,850.32 | 208,479.74 | ||
NARADA ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 46.18 | 3.96 | 5 0 . 1 4 | |||
杭州南都电源销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,224.41 | 35,005.91 | 37,664.66 | 13,565.66 | ||
浙江南都能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,178.80 | 73,777.65 | 119.86 | 85,641.19 | 4,435.12 |
全资子公司 其他应收款 28,051.73 153,056.60 181,108.33 非经营性往来
司
四川南都国舰新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31,870.32 | 67,715.08 | 1,876.82 | 62,304.51 | 39,157.71 |
浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,479.26 | 20,200.94 | 23,041.34 | 16,638.86 | |
安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,532.74 | 90,987.18 | 1,239.19 | 72,683.39 | 30,075.72 |
湖北南都新能源研究有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18.61 | 18.61 | |||
杭州南庐酒店有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 726.72 | 361.12 | 194.01 | 893.83 | |
杭州南都动力科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 252,420.79 | 252,420.79 | |||
杭州南都新能投资合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.00 | 6.00 | |||
安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,139.60 | 130,510.56 | 1,169.79 | 106,204.09 | 38,615.86 |
无锡南都能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18.07 | 18.07 | |||
北京智行鸿远汽车有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 87.62 | 35.17 | 122.79 | ||
界首华宇新能源销售有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8,863.33 | 14,400.00 | 375.90 | 23,639.23 | [ 注 ] |
华宇新能源科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,927.94 | 14,400.00 | 375.91 | 24,703.85 | [ 注 ] |
BES Groitzsch GmbH & Co. KG | 联营企业 | 其他应收款 | 721.97 | 721.97 | |||
BES Langenreichenbach GmbH & Co. KG | 联营企业 | 其他应收款 | 721.97 | 721.97 | |||
BES Bennewitz GmbH & Co. KG | 联营企业 | 其他应收款 | 721.97 | 721.97 | |||
271,846.70 | 1,627,695.56 | 5,157.47 | 1,552,640.23 | 352,059.50 |
通过。上述关联财务资助及相关利息于资金借款到期日已全部收回。
本表已于2023年4月21日获第八届董事会第十六次会议批准。
公司法定代表人:朱保义 主管会计工作的公司负责人:高秀炳 公司会计机构负责人:高秀炳